九月份水产品市场行情(2015.09.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 31.5 |
| 300~400 | 31.0 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 38.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 41.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 35.5 | ||
| 500以上 | 40.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 35.5 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 41.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 120~140 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 60~80 |
| 章鱼 | 元/kg | 18~30只/kg | 180~240 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 26 |
上一篇:八月份水产品市场行情(2015.08.31)[ 09-22 ]下一篇:没有了!

















