八月份水产品市场行情(2015.08.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 28.5 |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 29.5 | ||
| 500以上 | 32.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 29.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 38.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 30.5 | |
| 300~400 | 34.5 | ||
| 400~500 | 36.5 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 30.5 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 34.5 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 120~130 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 60~80 |
| 章鱼 | 元/kg | 16~18只/kg | 192~216 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 25 |
上一篇:七月份水产品市场行情(2015.07.31)[ 08-18 ]下一篇:没有了!


















