七月份水产品市场行情(2015.07.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 28.0 |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 30.5 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 41.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 32.5 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 35.0 | ||
| 400~500 | 38.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 120~140 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 60~80 |
| 章鱼 | 元/kg | 20只/kg | 180 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 24 |
上一篇:六月份水产品市场行情(2015.06.30)[ 07-20 ]下一篇:没有了!

















