六月份水产品市场行情(2015.06.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 28.5 |
| 300~400 | 33.5 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 26.5 | |
| 300~400 | 28.0 | ||
| 400~500 | 31.0 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 37.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 34.5 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 36.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 120~130 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 60 |
| 章鱼 | 元/kg | 20只/kg | 260 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 25 |
上一篇:五月份水产品市场行情(2015.05.31)[ 06-16 ]下一篇:没有了!

















