五月份水产品市场行情(2015.05.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 27.5 |
| 300~400 | 28.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 37.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 28.5 | |
| 300~400 | 29.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 38.5 | ||
| 北京 | 200~300 | 32.5 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 38.0 | ||
| 500以上 | 38.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 32.5 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 37.5 | ||
| 青岛 | 200~300 | 32.5 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 37.5 | ||
| 上海 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 38.0 | ||
| 500以上 | 39.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 90~100 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 70~80 |
| 章鱼 | 元/kg | 22~24只/kg | 198~216 |
| 蛏 | 元/kg | 56粒/kg | 32 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 6~7cm春苗 | 0.06 |
上一篇:四月份水产品市场行情(2015.04.30)[ 05-13 ]下一篇:没有了!

















