四月份水产品市场行情(2012.04.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 30.0 |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 28.5 | ||
| 500以上 | 29.5 | ||
| 福州 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 北京 | 200~300 | 29.5 | |
| 300~400 | 29.5 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 31.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 28.0 | |
| 300~400 | 28.0 | ||
| 400~500 | 29.0 | ||
| 500以上 | 30.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 28.0 | |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 29.5 | ||
| 500以上 | 30.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~24粒/kg | 100~120 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 5cm春苗 | 0.10~0.15 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 80~90 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 24~26 |
| 章鱼 | 元/kg | 13~14只/kg | 104~112 |
上一篇:三月份水产品市场行情(2012.03.31)[ 03-31 ]下一篇:没有了!



















