三月份水产品市场行情(2012.03.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 32.0 |
| 300~400 | 32.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 33.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 33.5 | ||
| 400~500 | 34.0 | ||
| 500以上 | 34.5 | ||
| 北京 | 200~300 | 33.5 | |
| 300~400 | 33.5 | ||
| 400~500 | 34.0 | ||
| 500以上 | 34.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 33.5 | ||
| 500以上 | 34.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 32.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 34.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 32.5 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 34.5 | ||
| 500以上 | 33.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~24粒/kg | 130~140 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 3~4cm春苗 | 0.11~0.12 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 50~60尾/kg | 90~100 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 22~24 |
| 蚶 | 元/kg | 140粒/kg | 40 |
| 章鱼 | 元/kg | 12~14只/kg | 156~182 |
上一篇:二月份水产品市场行情(2012.02.29)[ 02-29 ]下一篇:没有了!


