一月份水产品市场行情(2012.01.31)
| 一月份水产品市场行情(1.31) | |||
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 31.5 |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 34.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 31.5 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 35.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 31.5 | |
| 300~400 | 32.5 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 34.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 31.0 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 33.5 | ||
| 青岛 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 33.5 | ||
| 上海 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 33.5 | ||
| 500以上 | 34.5 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 140~160 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 5~8cm秋苗 | 0.135 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 50~60尾/kg | 80~100 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 26~28 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 40 |
| 章鱼 | 元/kg | 16~18只/kg | 272~306 |
上一篇:十二月份水产品市场行情(2011.12.31)[ 01-04 ]下一篇:没有了!


