十二月份水产品市场行情(2011.12.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 33.5 |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 36.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 34.5 | ||
| 500以上 | 36.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 33.5 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 36.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 33.5 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 36.5 | ||
| 青岛 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 33.0 | ||
| 400~500 | 35.0 | ||
| 500以上 | 36.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 35.5 | ||
| 400~500 | 36.5 | ||
| 500以上 | 37.5 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20粒/kg | 120~140 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 5~8cm秋苗 | 0.135 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~60尾/kg | 100 |
| 章鱼 | 元/kg | 16只/kg | 144 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 32~34 |
上一篇:十一月份水产品市场行情(2011.11.30)[ 12-09 ]下一篇:没有了!


















