一月份水产品市场行情(2015.01.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 26 |
| 300~400 | 28 | ||
| 400~500 | 28.5 | ||
| 500以上 | 30 | ||
| 福州 | 200~300 | 28 | |
| 300~400 | 29 | ||
| 400~500 | 30 | ||
| 500以上 | 31 | ||
| 北京 | 200~300 | 31.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 30.5 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 32.5 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 青岛 | 200~300 | 30.5 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 上海 | 200~300 | 28 | |
| 300~400 | 29.5 | ||
| 400~500 | 30 | ||
| 500以上 | 31 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 120~140 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 90~100 |
| 章鱼 | 元/kg | 12~14只/kg | 198~220 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 36 |
上一篇:十二月份水产品市场行情(2014.12.31)[ 01-13 ]下一篇:没有了!


















